Festivos de Cataluña en 2027
ene1
Año NuevoNacional
Viernes 1 de enero Fin de semana largo (3 días)
ene6
Epifanía del SeñorNacional
Miércoles 6 de enero
mar26
Viernes SantoNacional
Viernes 26 de marzo Fin de semana largo (3 días)
mar29
Lunes de PascuaAutonómica
Lunes 29 de marzo Fin de semana largo (3 días)
may1
Fiesta del TrabajoNacional
Sábado 1 de mayo Cae en fin de semana
jun24
Día de San JuanAutonómica
Jueves 24 de junio Posible puente: viernes 25
sep11
Fiesta Nacional de CataluñaAutonómica
Sábado 11 de septiembre Cae en fin de semana
oct12
Fiesta Nacional de EspañaNacional
Martes 12 de octubre Posible puente: lunes 11
nov1
Todos los SantosNacional
Lunes 1 de noviembre Fin de semana largo (3 días)
dic6
Día de la Constitución EspañolaNacional
Lunes 6 de diciembre Fin de semana largo (3 días)
dic8
Inmaculada ConcepciónNacional
Miércoles 8 de diciembre
dic25
Natividad del SeñorNacional
Sábado 25 de diciembre Cae en fin de semana
En el territorio de Arán, la fiesta del 29 de marzo (Lunes de Pascua) se sustituye por el 17 de junio (Fiesta de Arán), según la Orden EMT/52/2026 (DOGC de 1 de abril de 2026).
* Días de lunes a viernes que no son festivo oficial. Resta los 2 festivos locales de tu municipio.
Festivos locales
Además de estos 12 días, cada municipio de Cataluña tiene 2 festivos locales, normalmente ligados a sus fiestas patronales. Los aprueba cada ayuntamiento y se publican en el boletín oficial de la comunidad o de la provincia. Estamos añadiendo los festivos locales de 2027 municipio a municipio.
Calendario laboral 2027 completo
Enero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Junio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Julio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Septiembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octubre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Diciembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Festivo oficial (sin contar los 2 festivos locales de cada municipio)
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en Cataluña en 2027?
12 festivos oficiales de ámbito nacional y autonómico, más los 2 festivos locales que fija cada municipio.
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en Cataluña?
252 días laborables de lunes a viernes, sin contar los 2 festivos locales de tu municipio (con ellos, normalmente 250).
¿Cuáles son los festivos autonómicos de Cataluña en 2027?
Lunes de Pascua (lunes 29 de marzo), Día de San Juan (jueves 24 de junio), Fiesta Nacional de Cataluña (sábado 11 de septiembre).
¿Qué puentes hay en Cataluña en 2027?
Año Nuevo, viernes 1 de enero; Viernes Santo, viernes 26 de marzo; Lunes de Pascua, lunes 29 de marzo; Día de San Juan, jueves 24 de junio; Fiesta Nacional de España, martes 12 de octubre; Todos los Santos, lunes 1 de noviembre; Día de la Constitución Española, lunes 6 de diciembre.
Fuente oficial: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026). Ver en el BOE. Última revisión: 2026-11-19.